| 브랜드 이름: | MEI-ALU |
| 모델 번호: | FXJ-30P |
| MOQ: | 1개 세트 |
| 가격: | RMB 97400 /set |
| 포장 세부사항: | 수출 입석자 포장 |
| 지불 조건: | 전신환 |
안오디징 라인 장비 직접 냉각 냉장고는 높은 효율의 공기 냉각 직접 냉각 시스템입니다. 신뢰할 수있는 산업 온도 조절을 위해 설계되었습니다.FXJ-3P에서 FXJ-50P까지 11개의 모델로 제공됩니다., 이 장비는 고요한 고화선 응용 프로그램에 대한 일관된 냉각 성능을 제공합니다.
| 모델 | FXJ-3P | FXJ-5P | FXJ-8P | FXJ-10P | FXJ-12P | FXJ-16P | FXJ-20P | FXJ-25P | FXJ-30P | FXJ-40P | FXJ-50P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전력 (KW) | 10.9 | 15.17 | 25.6 | 31.93 | 37.66 | 51.2 | 63.86 | 75.32 | 95.79 | 127.72 | 150.64 |
| 냉각 용량 (Kcal/h) | 9374 | 13046 | 22016 | 27460 | 32387 | 44032 | 54920 | 64775 | 82379 | 109839 | 129550 |
| COP | 3.6 | 3.68 | 3.77 | 3.88 | 3.8 | 3.77 | 3.88 | 3.8 | 3.88 | 3.88 | 3.8 |
| 입력 전력 (KW) | 2.8 | 4.1 | 6.8 | 8.2 | 9.9 | 13.6 | 16.4 | 19.8 | 24.6 | 32.8 | 39.6 |
| 부하량 전류 (A) | 5.3 | 7.3 | 11.7 | 14.2 | 16.8 | 23.4 | 28.4 | 33.6 | 42.6 | 56.8 | 67.2 |
| 일치하는 와이어 (mm2) | 2.5 | 2.5 | 4 | 6 | 6 | 10 | 10 | 16 | 25 | 25 | 35 |
| 냉각 팬 전력 (KW) | 0.18 | 0.45 | 0.52 | 0.9 | 0.9 | 1.56 | 1.6 | 2.34 | 2.4 | 3.12 | 3.5 |
| 냉동 액체 흐름 (m3/h) | 1.87 | 2.6 | 4.4 | 5.5 | 6.5 | 8.8 | 11 | 13 | 16.5 | 22 | 26 |
| 펌프 전력 (KW) | 0.37 | 0.37 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 3.7 | 3.7 |
| 파이프 연결 (액액 입출출) | DN25 | DN40 | DN40 | DN40 | DN40 | DN50 | DN50 | DN40 | DN60 | DN80 | DN80 |
| 무게 (kg) | 216 | 265 | 300 | 316 | 446 | 480 | 510 | 595 | 613 | 724 | 835 |
| 전체 크기 L (mm) | 1000 | 1200 | 1800 | 1800 | 1800 | 2100 | 2100 | 2800 | 2800 | 2170 | 2450 |
| 전체 크기 (mm) | 700 | 750 | 820 | 820 | 820 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1650 | 1650 |
| 전체 크기 H (mm) | 1200 | 1300 | 1400 | 1400 | 1400 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1750 | 1750 |
이 시스템은 안정적이고 장기적인 작동을 보장하기 위해 포괄적인 안전 메커니즘을 포함합니다.
모든 모델은 3단계 380V / 50Hz 전원 공급 장치로 작동하며 R22 냉각제를 사용합니다. 성능 값은 표준 운영 조건에 기반합니다.맞춤형 요구 사항 또는 기술 컨설팅, 우리의 엔지니어링 팀에 연락하십시오.